Bij Bring Online hanteren we de volgende transactiekosten welke we doorberekenen aan de klant:
| Betaalmogelijkheid | Type | Kosten | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Bank overschrijving | betaling | € 0,00 | |
| iDeal | betaling | € 0,00 | |
| SEPA Incasso | betaling | € 0,00 | |
| chargeback | € 20,00 | ||
Log hier in om toegang te krijgen tot de Bring Online Documentatie.
Bij Bring Online hanteren we de volgende transactiekosten welke we doorberekenen aan de klant:
| Betaalmogelijkheid | Type | Kosten | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Bank overschrijving | betaling | € 0,00 | |
| iDeal | betaling | € 0,00 | |
| SEPA Incasso | betaling | € 0,00 | |
| chargeback | € 20,00 | ||
Details
Gijs Habets
Inhoudsopgave
Deel dit artikel: